1 Immateriële vaste activa
| 2016 | 2015 |
Boekwaarde per 1 januari | 488 | - |
Reclassificatie van materiële vaste activa | - | 395 |
Investeringen | 247 | 351 |
Afschrijvingen | (218) | (258) |
Boekwaarde per 31 december | 517 | 488 |
| | |
Aanschafwaarde | 7.776 | 7.529 |
Cumulatieve afschrijvingen | (7.259) | (7.041) |
Boekwaarde per 31 december | 517 | 488 |
In 2015 zijn software en licenties gereclassificeerd van de materiële vaste activa naar de immateriële vaste activa